菲尼克斯工具SZK PZ2 VDE 菲尼克斯工具SZK PZ2 VDE
| 十字螺丝刀 - SZK PZ2 VDE - 1206463螺丝刀,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸: PZ 2 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄优势VDE认证用于带Pozidriv的Phillips螺钉和Phillips Recess螺钉头的螺丝刀
 关键商业数据| Orderkey | 1206463 | 
|---|
 | 包装单位 | 10 STK | 
|---|
 | Sales key | BG3146 - | 
|---|
 | 目录页 | 页 444 (C_3_2017) | 
|---|
 | GTIN | 4017918170929 | 
|---|
 | 单件重量(不含包装) | 97.450 g | 
|---|
 产品图返回顶部|  |  |  |  |   尺寸图 |  |   图画文字 |  |  |  |  | 
 尺寸返回顶部| 长度 (b) | 205 mm | 
|---|
 | 厚度 (a) | 37 mm | 
|---|
 | 刀片宽度 | 6 mm | 
|---|
 | 刀片高度 | 100 mm | 
|---|
 | 扳手尺寸 | 0 mm | 
|---|
 概述返回顶部| 类型 | 十字 | 
|---|
 | 型号 | 2 | 
|---|
 | 标识材料 | 合金工具钢 | 
|---|
 | 测试标准 | DIN/ISO 8764-1 PZ | 
|---|
 | 重量 | 80 g | 
|---|
 标准和规范  | 十字螺丝刀 - SZK PZ2 VDE - 1206463螺丝刀,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸: PZ 2 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄优势VDE认证用于带Pozidriv的Phillips螺钉和Phillips Recess螺钉头的螺丝刀
 关键商业数据| Orderkey | 1206463 | 
|---|
 | 包装单位 | 10 STK | 
|---|
 | Sales key | BG3146 - | 
|---|
 | 目录页 | 页 444 (C_3_2017) | 
|---|
 | GTIN | 4017918170929 | 
|---|
 | 单件重量(不含包装) | 97.450 g | 
|---|
 产品图返回顶部|  |  |  |  |   尺寸图 |  |   图画文字 |  |  |  |  | 
 尺寸返回顶部| 长度 (b) | 205 mm | 
|---|
 | 厚度 (a) | 37 mm | 
|---|
 | 刀片宽度 | 6 mm | 
|---|
 | 刀片高度 | 100 mm | 
|---|
 | 扳手尺寸 | 0 mm | 
|---|
 概述返回顶部| 类型 | 十字 | 
|---|
 | 型号 | 2 | 
|---|
 | 标识材料 | 合金工具钢 | 
|---|
 | 测试标准 | DIN/ISO 8764-1 PZ | 
|---|
 | 重量 | 80 g | 
|---|
 标准和规范 | 
 |