菲尼克斯接线端子 STS 4 - 3036424 菲尼克斯接线端子 STS 4 - 3036424
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 宽度: 4.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
| | 层数 | 1 | 
|---|
 | 连接量 | 2 | 
|---|
 | 电位 | 1 | 
|---|
 | 额定横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 颜色 | 灰色 | 
|---|
 | 绝缘材料 | PA | 
|---|
 | 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
|---|
 | 应用领域 | 铁路工业 | 
|---|
 |  | 机械工程 | 
|---|
 |  | 工厂工程 | 
|---|
 |  | 过程工业 | 
|---|
 | 额定浪涌电压 | 6 kV | 
|---|
 | 污染等级 | 3 | 
|---|
 | 过电压等级 | III | 
|---|
 | 绝缘材料组 | I | 
|---|
 | 额定条件下的大功耗 | 0.56 W | 
|---|
 | 大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) | 
|---|
 | 额定电流IN | 17.5 A | 
|---|
 | 额定电压 UN | 500 V | 
|---|
 | 开口式侧板 | 是 | 
|---|
 | 环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C | 
|---|
 | 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60到+70 °C) | 
|---|
 | 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % | 
|---|
 | 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C | 
|---|
 | 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C | 
|---|
 | 冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 | 
|---|
 | 防手背接触保护 | 保证 | 
|---|
 | 防手指触摸 | 保证 | 
|---|
 | 电涌电压测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 脉冲耐受电压测试设定点 | 7.3 kV | 
|---|
 | 电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 大功率频率耐受电压设定点 | 1.89 kV | 
|---|
 | (5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 弯曲测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 弯曲测试转动速度 | 10 rpm | 
|---|
 | 弯曲测试 | 135 | 
|---|
 | 弯曲测试导线横截面/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg | 
|---|
 |  | 1.5 mm² / 0.4 kg | 
|---|
 | 拉伸力测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 导线横截面拉伸力测试 | 0.08 mm² | 
|---|
 | 牵引力设定点 | 5 N | 
|---|
 | 导线横截面拉伸力测试 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 牵引力设定点 | 40 N | 
|---|
 | 支架上紧固测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 在端板上进行紧固 | NS 35 | 
|---|
 | 设定点 | 1 N | 
|---|
 | 电压压降测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 温度上升测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 短路稳定性测试 | 通过测试 | 
|---|
 | 导线横截面短路测试 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 短时电流 | 0.18 kA | 
|---|
 | 热测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 无螺钉组合式端子温度循环老化测试 | 192 | 
|---|
 | 热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s | 
|---|
 | 老化测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
|---|
 | 测试频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 | 
|---|
 | 测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz | 
|---|
 | ASD等级 | 1.857 (m/s2)2/Hz | 
|---|
 | 加速度 | 0,8 g | 
|---|
 | 每轴的测试周期 | 5 h | 
|---|
 | 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | 
|---|
 | 冲击测试结果 | 通过测试 | 
|---|
 | 测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
|---|
 | 冲击形式 | 半正弦 | 
|---|
 | 加速度 | 5g | 
|---|
 | 冲击持续时间 | 30毫秒 | 
|---|
 | 每个方向的冲击次数 | 3 | 
|---|
 | 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | 
|---|
 | 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C | 
|---|
 | 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
|---|
 | 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C | 
|---|
 | 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 | 
|---|
 | 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 | 
|---|
 | 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 | 
|---|
 | 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
|---|
 | 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
|---|
 | 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
|---|
 | 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
|---|
 | 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
|---|
 返回顶部 尺寸| 宽度 | 4.2 mm | 
|---|
 | 端板宽度 | 2.2 mm | 
|---|
 | 长度 | 48.5 mm | 
|---|
 | NS 35/7,5高度 | 36.5 mm | 
|---|
 | NS 35/15高度 | 44 mm | 
|---|
 返回顶部 接线数据| 连接 | 层 | 
|---|
 | 连接方式 | 回拉式弹簧连接 | 
|---|
 | 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm | 
|---|
 | 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | 
|---|
 | 刚性导线小横截面 | 0.08 mm² | 
|---|
 | 刚性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 小导线横截面AWG | 28 | 
|---|
 | 大导线横截面AWG | 16 | 
|---|
 | 柔性导线小横截面 | 0.08 mm² | 
|---|
 | 柔性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | AWG导线小横截面,柔性 | 28 | 
|---|
 | AWG绞线大横截面,柔性 | 16 | 
|---|
 | 柔性导线横截面,不带绝缘套管的小冷压头 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 柔性导线横截面,不带绝缘套管的大冷压头 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 柔性导线横截面,带绝缘套管的小冷压头 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 柔性导线横截面,带绝缘套管的大冷压头 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,大 | 0.5 mm² | 
|---|
 | 连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 | 
|---|
 | 刚性导线小横截面 | 0.08 mm² | 
|---|
 | 刚性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 小导线横截面AWG | 28 | 
|---|
 | 大导线横截面AWG | 16 | 
|---|
 | 柔性导线小横截面 | 0.08 mm² | 
|---|
 | 柔性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 塞规 | A1 | 
|---|
 返回顶部 标准和规范| 连接符合标准 | CSA | 
|---|
 |  | IEC 60947-7-1 | 
|---|
 | 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
|---|
 返回顶部 Environmental Product Compliance| China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e | 
|---|
 |  | 无超标的有害物质 | 
|---|
 |